|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Hsinda |
| মডেল নম্বর: | রিঙ্কেল পাউডার লেপ |
| MOQ: | 1 কেজি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: পলিথিন ব্যাগ; বাইরের প্যাকিং: স্ট্যান্ডার্ড পেপার কার্টন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, , পেপ্যাল |
HSINDA পাউডার কোটিং — অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইলের জন্য প্রিমিয়াম পাউডার কোটিং। কাস্টম রং। ধারাবাহিক গুণমান। নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা।
আপনার নির্দিষ্টকরণ অনুযায়ী রং। RAL, Pantone, রঙের নমুনা, বা গ্রাহকের সরবরাহ করা নমুনার উপর ভিত্তি করে কাস্টম রং মেলানো।
| প্রকার | ইপোক্সি পাউডার কোটিং; পলিয়েস্টার পাউডার কোটিং; ইপোক্সি-পলিয়েস্টার পাউডার কোটিং |
|---|---|
| রং | RAL এবং Pantone রং |
| সারফেস ফিনিশ | উচ্চতর গ্লস এবং রঙের ধারণক্ষমতা |
| কণার আকার | গড় 32–42 µm |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 1.2–1.7 গ্রাম প্রতি ঘনমিটার |
| কভারেজ | 30–90 µm ফিল্ম পুরুত্বে প্রতি কেজি 8–10 বর্গমিটার |
| ফিল্ম পুরুত্ব | 100 µm এর কম নয় |
HSINDA পাউডার কোটিং সবুজ পরিবেশ সুরক্ষা মান মেনে চলে। সমস্ত পণ্য গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ভারী ধাতু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।
| বাণিজ্যিক শর্তাবলী | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| পেমেন্ট শর্তাবলী | T/T, L/C, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, , পেপ্যাল, ইত্যাদি। |
| পেমেন্টের শর্ত | অগ্রিম 70% জমা, চালানের আগে 30% ব্যালেন্স |
| ডেলিভারির সময় | জমা দেওয়ার 3–7 কার্যদিবস পর |
| প্যাকিং |
অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: পলিথিন ব্যাগ বাইরের প্যাকিং: কাগজের কার্টন নেট ওজন: 20 বা 25 কেজি মোট ওজন: 21 বা 26 কেজি |
| শিপিং | সমুদ্রপথে, আকাশপথে এবং এক্সপ্রেস ডেলিভারির মাধ্যমে |