|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | HSINDA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজেশন |
| MOQ: | ৩০০ কেজি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ কার্টন বাক্স, একক প্যাকেজের আকার: 39x29x39 সেমি, একক মোট ওজন: 26.0 কেজি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল পাউডার কোটিং হল একটি বিশেষ ফিনিশ যা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট (যেমন, রূপার আয়ন, জিঙ্ক বা তামার যৌগ) দিয়ে তৈরি যা ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং ফাঙ্গির বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। এটি পাউডার কোটিংয়ের স্থায়িত্বকে স্বাস্থ্যকর বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একত্রিত করে, যা এটিকে উচ্চ-স্পর্শ বা জীবাণুমুক্ত পরিবেশের জন্য আদর্শ করে তোলে।
| প্রয়োগ ভোল্টেজ | ৬০-৯০ কেভি |
|---|---|
| গানের থেকে উপাদানের দূরত্ব | ১৫-৩০ সেমি |
| কিউরিং তাপমাত্রা | ১৮০-২০০°সে, ১০ মিনিট-১৫ মিনিট |
| স্টোরেজ শর্তাবলী | প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|
| বায়ুচলাচলযুক্ত, শুষ্ক, পরিষ্কার ঘরে সংরক্ষণ করুন, তাপমাত্রা < ২৫°সে | আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০-৬৫% |
| সরাসরি সূর্যালোক, আগুন, তাপ থেকে দূরে | সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য, ৬ মাসের মধ্যে ব্যবহার করুন |
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার পদ্ধতি | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| ফিল্মের পুরুত্ব | ISO2360 | ৬০-৮০ মাইক্রন |
| পেন্সিল হার্ডনেস | ASTMD 3363 | এইচবি-এইচ |
| বাঁকানো | ISO1519 | ≤১০ মিমি |
| গ্রিড টেস্ট ১ মিমি | ISO2409 | ০ ক্লাস |
| ইমপালস টেস্ট | ASTMD2794 | পাস |
| কাপিং টেস্ট | ISO1520 | ≥৮ মিমি |
| তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা ১০০০ ঘন্টা | ISO6270-1 | পপিং<১ মিমি |
| লবণ স্প্রে ১০০০ ঘন্টা | ISO9227 | ক্ষয় বিস্তার<১ মিমি |
Hsinda পাউডার কোটিং ধাতব পৃষ্ঠে সর্বোত্তম লেভেলিং এবং আনুগত্য সরবরাহ করে, যেখানে ৬০% এর বেশি DSM রেজিন রয়েছে।
| বাণিজ্যিক শর্তাবলী | এফওবি, সিআইএফ, সিআরএফ, সিএনএফ |
|---|---|
| পেমেন্টের শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, পেপ্যাল ইত্যাদি। |
| ডেলিভারির সময় | পেমেন্টের ৩-৭ দিন পর |
| প্যাকেজিং | আকার: ৩৯*২৬*৪৩ (একক: সেমি) ওজন: এন.ডব্লিউ. ২৫ কেজি জি.ডব্লিউ. ২৬ কেজি |
| শিপিং | সমুদ্রপথে, আকাশপথে, কুরিয়ারে |