|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | HSINDA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজেশন |
| MOQ: | ৩০০ কেজি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ কার্টন বাক্স, একক প্যাকেজের আকার: 39x29x39 সেমি, একক মোট ওজন: 26.0 কেজি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
ড্রাই পাউডার কোটিং একটি উন্নত সারফেস ফিনিশিং প্রক্রিয়া যেখানে একটি ফ্রি-ফ্লোয়িং, ১০০% সলিড পাউডার ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিকভাবে একটি সাবস্ট্রেটে (সাধারণত ধাতু) প্রয়োগ করা হয় এবং তারপর তাপের অধীনে নিরাময় করা হয় একটি টেকসই, প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করতে। তরল পেইন্টের বিপরীতে, এতে কোনও দ্রাবক, VOCs বা বাহক নেই - পাউডার নিজেই কোটিংয়ে লেগে যায় এবং ফিউজ হয়।
| ফ্যাক্টর | ড্রাই পাউডার কোটিং | ঐতিহ্যবাহী ওয়েট পেইন্ট |
|---|---|---|
| গঠন | ১০০% সলিড, কোনও দ্রাবক নেই | দ্রাবক/VOCs ধারণ করে |
| স্থায়িত্ব | পরিধানের বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ফেইডিং/চিপিংয়ের প্রবণতা |
| কিউরিং | তাপ-কিউরড (ওভেন) | এয়ার-ড্রাইড বা বেকড |
| অপচয় | ওভারস্প্রে পুনর্ব্যবহারযোগ্য | ওভারস্প্রে অপচয় হিসাবে হারিয়ে যায় |
| ফিনিশ অপশন | টেক্সচার/প্রভাবের বিস্তৃত পরিসর | তরল ফর্মুলেশন দ্বারা সীমিত |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন ভোল্টেজ | ৬০-৯০ কেভি |
| গান থেকে কম্পোনেন্ট দূরত্ব | ১৫-৩০ সেমি |
| কিউরিং তাপমাত্রা | ১৮০-২০০°C, ১০ মিনিট-১৫ মিনিট |
| বায়ুচলাচলযুক্ত, শুষ্ক, পরিষ্কার ঘরে সংরক্ষণ করুন, তাপমাত্রা < ২৫°C | আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০-৬৫% |
| সরাসরি সূর্যালোক, আগুন, তাপ থেকে দূরে | সেরা পারফরম্যান্সের জন্য, ৬ মাসের মধ্যে ব্যবহার করুন |
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার পদ্ধতি | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| ফিল্ম পুরুত্ব | ISO2360 | ৬০-৮০ মাইক্রন |
| পেন্সিল হার্ডনেস | ASTMD 3363 | HB-H |
| বেন্ডিং | ISO1519 | ≤১০ মিমি |
| গ্রিড টেস্ট ১ মিমি | ISO2409 | ০ ক্লাস |
| ইমপালস টেস্ট | ASTMD2794 | পাস |
| কাপিং টেস্ট | ISO1520 | ≥৮ মিমি |
| তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা ১০০০ ঘন্টা | ISO6270-1 | পপিং<১ মিমি |
| লবণ স্প্রে ১০০০ ঘন্টা | ISO9227 | ক্ষয় বিস্তার<১ মিমি |
Hsinda পাউডার কোটিং ধাতব পৃষ্ঠে সেরা লেভেলিং এবং আনুগত্য সরবরাহ করে, যেখানে ৬০% এর বেশি DSM রেজিন কন্টেন্ট রয়েছে।
| বাণিজ্যিক শর্তাবলী | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| পেমেন্ট শর্তাবলী | T/T, L/C, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, পেপ্যাল ইত্যাদি। |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের ৩-৭ দিন পর |
| প্যাকেজিং | আকার: ৩৯*২৬*৪৩ (ইউনিট: সেমি) ওজন: N.W. ২৫ কেজি G.W. ২৬ কেজি |
| শিপিং | সমুদ্রপথে, আকাশপথে, কুরিয়ার দ্বারা |