|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Hsinda |
| মডেল নম্বর: | বলি |
| MOQ: | ≥150 কেজি |
| দাম: | 2.5-2.8USD/KG |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | বহিরাগত: স্ট্যান্ডার্ড রফতানি কার্টন অভ্যন্তরীণ: পুরু প্লাস্টিকের ব্যাগ; NW25 কেজি জিডাব্লু 26 কেজি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, D/P, D/A, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
টেকসই ডিপ গ্রে পাউডার কোটিং একটি সূক্ষ্ম ধূসর টোনকে একটি অনন্য রিঙ্কেল টেক্সচারের সাথে একত্রিত করে একটি শিল্প অথচ আধুনিক নান্দনিকতা তৈরি করে। ম্যাট ফিনিশ ছোটখাটো আঁচ प्रभावीভাবে লুকিয়ে রাখে, যা এটিকে উচ্চ-নির্ভুলতা মেশিনারি হাউজিং, ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম এবং বহিরঙ্গন ইনস্টলেশনের জন্য আদর্শ করে তোলে।
| পরীক্ষার বিষয় | পরীক্ষার ফলাফল | গুরুত্ব |
|---|---|---|
| ফিল্মের পুরুত্ব | ৬০-৮০ মাইক্রোমিটার | সর্বোত্তম কোটিং পুরুত্ব ভাল কভারেজ এবং আনুগত্য নিশ্চিত করে |
| পেন্সিল হার্ডনেস | এইচবি-এইচ | মাঝারি কঠোরতা চমৎকার আঁচ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে |
| বাঁকানো | ≤১০মিমি | চমৎকার নমনীয়তা, কোটিংকে ফাটল ছাড়াই বাঁকতে দেয় |
| গ্রিড টেস্ট ১মিমি | ০ ক্লাস | উচ্চতর আনুগত্য, ১মিমি গ্রিড পরীক্ষায় কোন খোসা ছাড়ানো নেই |
| ইমপালস টেস্ট | পাস | চমৎকার প্রভাব প্রতিরোধ ক্ষমতা, ইমপালস টেস্টে উত্তীর্ণ |
| কাপিং টেস্ট | ≥৮মিমি | ভাল নমনীয়তা, ভাঙা ছাড়াই প্রসারিত হতে সক্ষম |
| তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা ১০০০ ঘন্টা | ফাটল<১মিমি | ব্যতিক্রমী তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ১০০০ ঘন্টা পরে ১মিমি এর কম ফাটল |
| লবণ স্প্রে ১০০০ ঘন্টা | ক্ষয় বিস্তার | চমৎকার ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা, লবণ স্প্রে পরীক্ষায় ভাল পারফর্ম করে |
| বাণিজ্যিক শর্তাবলী | বিস্তারিত |
|---|---|
| বাণিজ্যিক শর্তাবলী | এফওবি, সিআইএফ, সিআরএফ, সিএনএফ |
| পেমেন্টের শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, , পেপ্যাল ইত্যাদি |
| পেমেন্টের শর্ত | অগ্রিম ৭০% জমা, চালানের আগে ৩০% ব্যালেন্স |
| ডেলিভারির সময় | জমা দেওয়ার ৩-৭ কার্যদিবস |
| শিপিং বিকল্প |
সমুদ্রপথে:সবচেয়ে সাশ্রয়ী কিন্তু ধীর পরিবহন (১৫-৩০ দিন) বিমানপথে:দ্রুততম কিন্তু সবচেয়ে ব্যয়বহুল (৩-৪ দিন) এক্সপ্রেস দ্বারা:ইএমএস, ফেডেক্স, টিএনটি ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ক্যারিয়ার। |