ব্র্যান্ড নাম: | Hsinda |
মডেল নম্বর: | RAL/প্যানটোন রঙ |
MOQ: | ৩০০ কেজি |
মূল্য: | 7-11USD/KG |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 50000টন/বছর |
আয়না ক্রোম কালো পাউডার লেপ ধোঁয়াযুক্ত ক্রোম পাউডার কোট
পাউডার লেপ---- মসৃণ প্রভাব | পাউডার লেপ--- স্যান্ড ইফেক্ট |
পাউডার লেপ---উরুচি প্রভাব | পাউডার লেপ--- কাঠের দানা প্রভাব |
পাউডার লেপ--- ধাতব প্রভাব | পাউডার লেপ---অ্যান্টিক এফেক্ট |
পাউডার লেপ--- আর্ট এফেক্ট | পাউডার লেপ --- স্বচ্ছ প্রভাব |
পাউডার লেপ---অন্যান্য প্রভাব | স্প্রে বন্দুক মেশিন |
অন্যান্য পণ্য
উৎপাদনt বিস্তারিত
প্রকার |
ইপোক্সি পাউডার লেপ; পলিস্টার পাউডার লেপ; ইপোক্সি-পলিস্টার পাউডার লেপ |
রঙ | রাল&প্যানটোন রঙ |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | উচ্চতর চকচকেতা এবং রঙ ধরে রাখা |
কণার আকার | গড় 32-42μm |
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 1প্রতি ঘনমিটারে.২-১.৭ গ্রাম |
কভারিং | ৮-১০ বর্গ মিটার প্রতি কেজি, ৩০-৯০ মাইক্রন মিটার পিলমের বেধ |
ফিল্মের বেধ | ১০০ মাইক্রোমিটারের কম নয় |
নির্দেশাবলী
অ্যাপ্লিকেশন ভোল্টেজ | ৬০-৯০ কেভি |
বন্দুক থেকে উপাদান দূরত্ব | ১৫-৩০ সেমি |
নিরাময় তাপমাত্রা | ১৮০-২০০° সেলসিয়াস, ১০ মিনিট-১৫ মিনিট |
স্টোরেজ স্থিতিশীলতা
বায়ুচলাচল, শুষ্ক, পরিষ্কার ঘরে, তাপমাত্রা < ২৫°C | আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০-৬৫% |
সরাসরি সূর্যের আলো, আগুন, তাপ থেকে দূরে | সর্বোত্তম কার্যকারিতা জন্য, 6 মাসের মধ্যে ব্যবহার করুন |
পণ্যের বাণিজ্য পয়েন্ট
বাণিজ্যিক শর্তাবলী | FOB, CIF, CRF, CNF |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, মনিগ্রাম, পেপাল ইত্যাদি |
অর্থ প্রদানের শর্ত | 30% আগাম আমানত, 70% ব্যালেন্সচালানের আগে |
ডেলিভারি সময় | আমানত করার পর ৩-৭ দিন |
শিপিং | সমুদ্রপথে, বায়ুপথে এবং এক্সপ্রেস ডেলিভারি দ্বারা |
নমুনা পাউডারডেলিভারি হবে কুরিয়ার দ্বারা, যেমন DHL,UPS,FEDEX ইত্যাদি আগমনের 5-8 দিন | |
অফিসিয়াল অর্ডার পাউডারসমুদ্রপথে জাহাজে পাঠানো হবে। |
ব্র্যান্ড নাম: | Hsinda |
মডেল নম্বর: | RAL/প্যানটোন রঙ |
MOQ: | ৩০০ কেজি |
মূল্য: | 7-11USD/KG |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | Inner packing :polyethylene bag; অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: পলিথিন ব্যাগ; Outer packing :p |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
আয়না ক্রোম কালো পাউডার লেপ ধোঁয়াযুক্ত ক্রোম পাউডার কোট
পাউডার লেপ---- মসৃণ প্রভাব | পাউডার লেপ--- স্যান্ড ইফেক্ট |
পাউডার লেপ---উরুচি প্রভাব | পাউডার লেপ--- কাঠের দানা প্রভাব |
পাউডার লেপ--- ধাতব প্রভাব | পাউডার লেপ---অ্যান্টিক এফেক্ট |
পাউডার লেপ--- আর্ট এফেক্ট | পাউডার লেপ --- স্বচ্ছ প্রভাব |
পাউডার লেপ---অন্যান্য প্রভাব | স্প্রে বন্দুক মেশিন |
অন্যান্য পণ্য
উৎপাদনt বিস্তারিত
প্রকার |
ইপোক্সি পাউডার লেপ; পলিস্টার পাউডার লেপ; ইপোক্সি-পলিস্টার পাউডার লেপ |
রঙ | রাল&প্যানটোন রঙ |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | উচ্চতর চকচকেতা এবং রঙ ধরে রাখা |
কণার আকার | গড় 32-42μm |
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 1প্রতি ঘনমিটারে.২-১.৭ গ্রাম |
কভারিং | ৮-১০ বর্গ মিটার প্রতি কেজি, ৩০-৯০ মাইক্রন মিটার পিলমের বেধ |
ফিল্মের বেধ | ১০০ মাইক্রোমিটারের কম নয় |
নির্দেশাবলী
অ্যাপ্লিকেশন ভোল্টেজ | ৬০-৯০ কেভি |
বন্দুক থেকে উপাদান দূরত্ব | ১৫-৩০ সেমি |
নিরাময় তাপমাত্রা | ১৮০-২০০° সেলসিয়াস, ১০ মিনিট-১৫ মিনিট |
স্টোরেজ স্থিতিশীলতা
বায়ুচলাচল, শুষ্ক, পরিষ্কার ঘরে, তাপমাত্রা < ২৫°C | আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০-৬৫% |
সরাসরি সূর্যের আলো, আগুন, তাপ থেকে দূরে | সর্বোত্তম কার্যকারিতা জন্য, 6 মাসের মধ্যে ব্যবহার করুন |
পণ্যের বাণিজ্য পয়েন্ট
বাণিজ্যিক শর্তাবলী | FOB, CIF, CRF, CNF |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, মনিগ্রাম, পেপাল ইত্যাদি |
অর্থ প্রদানের শর্ত | 30% আগাম আমানত, 70% ব্যালেন্সচালানের আগে |
ডেলিভারি সময় | আমানত করার পর ৩-৭ দিন |
শিপিং | সমুদ্রপথে, বায়ুপথে এবং এক্সপ্রেস ডেলিভারি দ্বারা |
নমুনা পাউডারডেলিভারি হবে কুরিয়ার দ্বারা, যেমন DHL,UPS,FEDEX ইত্যাদি আগমনের 5-8 দিন | |
অফিসিয়াল অর্ডার পাউডারসমুদ্রপথে জাহাজে পাঠানো হবে। |