|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Hsinda |
| মডেল নম্বর: | পরিষ্কার কোট |
| MOQ: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | Inner packing :thick plastic bag; অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: পুরু প্লাস্টিকের ব্যাগ; Outer |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
আর্টিস্টিক টেক্সচার সিরিজ পাউডার কোটিং এর উপর ভিত্তি করে তৈরি:
আর্টিস্টিক টেক্সচার
ধাতু এবং আলংকারিক বস্তুতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
এসজিএস, আইএসও, রোহস, সিই, এএএমএ, কোয়ালিফ্লোট, এফডিএ
| রঙ | রিঙ্কল টেক্সচার এলিফ্যান্ট টেক্সচার পাউডার কোটিং | মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ | ১০ মাস |
| অবস্থা | ২০০°সে, ১০ মিনিট | পরীক্ষার বস্তু | ০.৫মিমি স্টিল প্লেট |
| নং। | আইটেম | মান | বৈশিষ্ট্য | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | উপস্থিতি | ভিজ্যুয়াল | আলগা | আলগা, কোন গুচ্ছ নেই |
| ২ | স্ক্রিনিং | নমুনা | ১৬০ মেশ চালনীতে অবশিষ্টাংশ মুক্ত | ১৬০ মেশ চালনীতে অবশিষ্টাংশ মুক্ত |
| ৩ | ফিল্মের উপস্থিতি | ভিজ্যুয়াল পরিদর্শন | স্পষ্ট টেক্সচার | স্পষ্ট টেক্সচার |
| ৪ | ফিল্মের পুরুত্ব | জিবি/টি ৪৪৯৭ | ৭০-৯০ | ৭০-৯০ |
| ৫ | গ্লস(৬০°) | জিবি/টি ৯৭৫৪ | / | ৯৮ |
| ৬ | আঠালোতা | জিবি/টি ৯২৮৬-১৯৯৮ | ০ | ০ |
| ৭ | পেন্সিল হার্ডনেস | জিবি/টি ৬৭৩৯ | এইচ-২এইচ | ২এইচ |
| ৮ | প্রভাব প্রতিরোধ | জিবি/টি ১৭৩২ | সামনে পিছনে প্রভাব ৫০ কেজি/সেমি | পাস, কোন ফাটল নেই |
| ৯ | বাঁক পরীক্ষা | জিবি/টি ৬৭৪২ | ≤২মিমি | ≤১মিমি |
| ১০ | রঙের পার্থক্য | জিবি/টি ৯৭৬১-১৯৮৮ | ΔE≤১ | ΔE≤১ |
হসিন্ডা পাউডার একটি পেশাদার পাউডার কোটিং প্রস্তুতকারক যার ১০টি উৎপাদন লাইন এবং বার্ষিক উৎপাদন ৫০,০০০ টন। ৬,৫০০ টিরও বেশি কাস্টম পাউডার কোটিং এজেন্ট তৈরি করা হয়েছে, যা হসিন্ডা পাউডারকে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে শীর্ষস্থানে রেখেছে।