ব্র্যান্ড নাম: | Hsinda |
মডেল নম্বর: | ক্যান্ডি বেগুনি |
MOQ: | ৩০০ কেজি |
মূল্য: | USD 4.5-10/kg |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: পলিথিলেন্স ব্যাগ বাইরের প্যাকিং: কার্টন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
RAL উচ্চ চকচকে ইপোক্সি পলিয়েস্টার ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে পাউডার কোটিং
পণ্যের তথ্য
পাউডার কোটিং হল এক ধরনের নতুন,100% কঠিন পাউডার কোটিং যাতে কোনো দ্রাবক নেই। দ্রাবক না থাকায়, কোনো দূষণ হয় না, শক্তি ও সম্পদ সাশ্রয় হয়, পুনর্ব্যবহার করা যায়, পরিবেশ রক্ষা হয়, উচ্চ কার্যকারিতা থাকে, কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কম থাকে, এবং অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়।
বেশিরভাগ পাউডার কোটিং ধাতব পৃষ্ঠের উপর ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে করে ব্যবহার করা হয় এবং তারপর ওভেনে শুকানো হয়, যা অবশেষে একটি কঠিন স্তর তৈরি করে।
পণ্যের উপাদান
রজন | কোটিং-এর মৌলিক কর্মক্ষমতা প্রদান করে |
রঙিন পদার্থ | রঙ বা প্রভাব প্রদান করে |
কিউরিং এজেন্ট | একটি অবিচ্ছিন্ন প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করতে রেজিনের সাথে বিক্রিয়া করে |
অ্যাডitives | কর্মক্ষমতা বা পৃষ্ঠের প্রভাবের পরিবর্তনগুলি বাড়াতে ব্যবহৃত হয় |
উৎপাদন বিবরণ
প্রকার |
ইপোক্সি পাউডার কোটিং; পলিয়েস্টার পাউডার কোটিং; ইপোক্সি-পলিয়েস্টার পাউডার কোটিং |
রঙ | RAL এবং প্যান্টোন রঙ |
সারফেস ফিনিশ | উচ্চতর চকচকে ভাব এবং রঙ ধরে রাখা |
কণার আকার | গড় 32-42μm |
আপেক্ষিক ঘনত্ব | প্রতি ঘনমিটারে 1.2-1.7 গ্রাম |
কভারেজ | 30-90 μm ফিল্ম পুরুত্বে প্রতি কেজি-তে 8-10 বর্গ মিটার |
ফিল্মের পুরুত্ব | 100μm এর কম নয় |
পণ্যের পরীক্ষা
পরীক্ষার বিষয় | পরীক্ষার পদ্ধতি | পরীক্ষার ফলাফল |
ফিল্মের পুরুত্ব | ISO2360 | 60-80um |
পেন্সিল কঠোরতা | ASTMD 3363 | HB-H |
নমন | ISO1519 | ≤10mm |
গ্রিড টেস্ট 1mm | ISO2409 | 0 শ্রেণী |
আবেগ পরীক্ষা | ASTMD2794 | পাশ |
কাপিং টেস্ট | ISO1520 | ≥8mm |
তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা 1000 ঘন্টা | ISO6270-1 | ফুটছে<1mm |
লবণ স্প্রে 1000 ঘন্টা | ISO9227 | ক্ষয় ছড়ানো<1mm |
কেন আমাদের নির্বাচন করবেন
প্যাকেজিং
ভিতরের প্যাকিং: প্লাস্টিকের ব্যাগ
বাইরের প্যাকিং: রপ্তানিযোগ্য কার্ডবোর্ড কার্টন
কার্টনের আকার: 39*26*43cm
নিট ওজন: 25 কেজি/কার্টন
মোট ওজন: 26 কেজি/কার্টন
পণ্য প্রদর্শন