ব্র্যান্ড নাম: | Hsinda |
মডেল নম্বর: | টেক্সচার্ড পাউডার লেপ |
MOQ: | ৩০০ কেজি |
মূল্য: | US$2.8-3.48/kg |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | আকার: 39*26*43 (ইউনিট:সেমি) ওজন: N.W 25kg G.W. 26 কেজি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | D/A, D/P, L/C, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
উচ্চ মানের টেক্সচারযুক্ত প্রভাবের ইপোক্সি পলিয়েস্টার রেজিন পাউডার কোটিং
পণ্যের বিবরণ:
টেক্সচারযুক্ত প্রকারের পাউডার কোটিং পাউডার কোটিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার, এটি প্রধানত আর্টওয়্যার, আলো, আসবাবপত্র ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা হয়। আমরা বালুকাময়, কুঁচকানো, ফাটলযুক্ত, ঢেউ খেলানো এবং হাতুড়িযুক্ত টেক্সচার প্রভাব সহ কোটিং সরবরাহ করি। এই কোটিং প্রকারগুলির ভালো আলংকারিক প্রভাব রয়েছে।
পণ্যের অ্যাপ্লিকেশন:
* বৈদ্যুতিক গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি | * মহাকাশ এলাকা |
* অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স | * ফিটনেস সরঞ্জাম |
* ট্র্যাক ট্র্যাফিক | * চিকিৎসা সরঞ্জাম |
* পেট্রোলিয়াম পাইপ, ভালভ | * সরঞ্জাম ও হার্ডওয়্যার |
* এলইডি লাইট, আউটডোর ল্যাম্প | * রেডিয়েটর ও হিট সিঙ্ক |
* গ্লাস সজ্জা | * বহিরাগত সুবিধা |
পরীক্ষা:
টেস্ট আইটেম | টেস্ট পদ্ধতি | টেস্টের ফলাফল |
ফিল্মের পুরুত্ব | ISO2360 | 60-80um |
পেন্সিল কঠোরতা | ASTMD 3363 | HB-H |
নমন | ISO1519 | ≤10mm |
গ্রিড টেস্ট 1mm | ISO2409 | 0 শ্রেণী |
ইম্পালস টেস্ট | ASTMD2794 | পাশ |
কাপিং টেস্ট | ISO1520 | ≥8mm |
তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা 1000 ঘন্টা | ISO6270-1 | পপিং<1mm |
লবণ স্প্রে 1000 ঘন্টা | ISO9227 | ক্ষয় ছড়ানো<1mm |
প্যাকিং ও শিপিং:
বাণিজ্য শর্তাবলী | FOB, CIF, CRF, CNF |
পেমেন্ট শর্তাবলী | T/T, L/C, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, পেপ্যাল ইত্যাদি। |
ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের 3-7 দিন পর |
প্যাকেজিং | আকার: 39*26*43 (ইউনিট: সেমি) ওজন: N.W. 25 কেজি G.W. 26 কেজি |
শিপিং | সমুদ্রপথে, আকাশপথে, কুরিয়ারের মাধ্যমে |
যোগাযোগ:
হোয়াটসঅ্যাপ/উইচ্যাট : +8618113149031