|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Hsinda |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজড রঙ এবং রাল রঙ |
| MOQ: | ৩০০ কেজি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজের শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি |
| প্রকার | ইপোক্সি পাউডার লেপ; পলিস্টার পাউডার লেপ; ইপোক্সি-পলিস্টার পাউডার লেপ |
|---|---|
| রঙ | RAL & প্যান্টোন রঙ |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | উচ্চতর চকচকেতা এবং রঙ ধরে রাখা |
| কণার আকার | গড় 32-42μm |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 1প্রতি ঘনমিটারে.২-১.৭ গ্রাম |
| কভারিং | ৮-১০ বর্গ মিটার প্রতি কেজি, ৩০-৯০ মাইক্রন মিটার পিলমের বেধ |
| ফিল্মের বেধ | ১০০ মাইক্রোমিটারের কম নয় |
| অ্যাপ্লিকেশন ভোল্টেজ | ৬০-৯০ কেভি |
|---|---|
| বন্দুক থেকে উপাদান দূরত্ব | ১৫-৩০ সেমি |
| নিরাময় তাপমাত্রা | ১৮০-২০০°সি, ১০ মিনিট-১৫ মিনিট |
| বায়ুচলাচল, শুষ্ক, পরিষ্কার ঘরে, তাপমাত্রা < 25°C এ সংরক্ষণ করুন | আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০-৬৫% |
| সরাসরি সূর্যের আলো, আগুন, তাপ থেকে দূরে | সর্বোত্তম কার্যকারিতা জন্য, 6 মাসের মধ্যে ব্যবহার করুন |
| গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম | আলংকারিক অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|
| অনুরাগী ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন গেইজার রান্নার পরিসীমা সেলাই মেশিন মিশ্রণ যন্ত্র এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি |
ওয়াটার কুলার কম্পিউটার ফটোকপি মেশিন ক্যামেরা ঘাস কাটার যন্ত্র কৃষি সরঞ্জাম অফিস সরঞ্জাম ধাতব আসবাবপত্র ইত্যাদি |
তাক পানীয় এবং প্রসাধনী জন্য বোতল ডিসপ্লে বাস্কেট খাঁচা আলংকারিক গ্রিল ইত্যাদি |