| ব্র্যান্ড নাম: | Hsinda |
| মডেল নম্বর: | RAL/প্যানটোন রঙ |
| MOQ: | ৩০০ কেজি |
| মূল্য: | 2.8-6.58USD/KG |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | Inner packing :polyethylene bag; অভ্যন্তরীণ প্যাকিং: পলিথিন ব্যাগ; Outer packing :p |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
নমুনা উপলব্ধ শিল্প অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল অনুভূমিক পেইন্ট থার্মোসেট পাউডার লেপ
![]()
পণ্যের ব্যবহার
| *বৈদ্যুতিক গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি | *এয়ারস্পেস এরিয়া |
| *অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স | *ফিটনেস সরঞ্জাম |
| *ট্র্যাক ট্রাফিক | *চিকিৎসা সরঞ্জাম |
| *পেট্রোলিয়াম পাইপ, ভালভ | *সরঞ্জাম ও হার্ডওয়্যার |
| *এলইডি লাইট, আউটডোর ল্যাম্প | *রেডিয়েটার ও হিট সিঙ্ক |
| *গ্লাস ডেকোরেশন | *বাহ্যিক সুবিধা |
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার পদ্ধতি | পরীক্ষার ফলাফল |
| ফিল্মের বেধ | আইএসও ২৩৬০ | ৬০-৮০ মি |
| পেন্সিলের কঠোরতা | এএসটিএমডি ৩৩৬৩ | HB-H |
| বাঁকানো | আইএসও ১৫১৯ | ≤10 মিমি |
| গ্রিড টেস্ট ১ মিমি | আইএসও ২৪০৯ | 0 শ্রেণী |
| ইম্পলস টেস্ট | এএসটিএমডি২৭৯৪ | পাস |
| ক্যাপিং টেস্ট | আইএসও ১৫২০ | ≥8 মিমি |
| তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা 1000 ঘন্টা | আইএসও ৬২৭০-১ | পপিং <১ মিমি |
| সল্ট স্প্রে 1000 ঘন্টা | আইএসও ৯২২৭ | ক্ষয় ছড়িয়ে পড়া < 1 মিমি |
![]()
| বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি, সিআইএফ, সিআরএফ, সিএনএফ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, পেপাল ইত্যাদি। |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর ৩-৭ দিন |
| প্যাকেজ | আকারঃ ৩৯*২৬*৪৩ (ইউনিটঃ সেমি) ওজনঃ এন.ডব্লিউ. ২৫ কেজি জি.ডব্লিউ. ২৬ কেজি |
| শিপিং | সমুদ্রপথে, বাতাসে, কুরিয়ারে |
সংরক্ষণ