|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | HSINDA |
| মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজেশন |
| MOQ: | ৩০০ কেজি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ কার্টন বাক্স, একক প্যাকেজের আকার: 39x29x39 সেমি, একক মোট ওজন: 26.0 কেজি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
Ral 8014 Brown Sparking Metallic Powder Coating Paint Spray Varnish for Steel Appliances - A premium dry finishing solution offering exceptional durability and aesthetic appeal for industrial applications.
| অ্যাপ্লিকেশন ভোল্টেজ | ৬০-৯০ কেভি |
| বন্দুক থেকে উপাদান দূরত্ব | ১৫-৩০ সেমি |
| নিরাময় তাপমাত্রা | ১৮০-২০০°সি, ১০ মিনিট-১৫ মিনিট |
| বায়ুচলাচল, শুষ্ক, পরিষ্কার ঘরে, তাপমাত্রা < 25°C এ সংরক্ষণ করুন | আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০-৬৫% |
| সরাসরি সূর্যের আলো, আগুন, তাপ থেকে দূরে | সর্বোত্তম কার্যকারিতা জন্য, 6 মাসের মধ্যে ব্যবহার করুন |
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার পদ্ধতি | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| ফিল্মের বেধ | আইএসও ২৩৬০ | ৬০-৮০ মি |
| পেন্সিলের কঠোরতা | এএসটিএমডি ৩৩৬৩ | HB-H |
| বাঁকানো | আইএসও ১৫১৯ | ≤10 মিমি |
| গ্রিড টেস্ট ১ মিমি | আইএসও ২৪০৯ | 0 শ্রেণী |
| ইম্পলস টেস্ট | এএসটিএমডি২৭৯৪ | পাস |
| ক্যাপিং টেস্ট | আইএসও ১৫২০ | ≥8 মিমি |
| তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা 1000 ঘন্টা | আইএসও ৬২৭০-১ | পপিং <১ মিমি |
| সল্ট স্প্রে 1000 ঘন্টা | আইএসও ৯২২৭ | ক্ষয় ছড়িয়ে পড়া < 1 মিমি |
Hsinda পাউডার লেপ 60% এরও বেশি DSM রজনযুক্ত ধাতব পৃষ্ঠের সাথে সর্বোত্তম স্তর এবং আঠালো সরবরাহ করে।
| বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি, সিআইএফ, সিআরএফ, সিএনএফ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, পেপাল ইত্যাদি। |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের পর ৩-৭ দিন |
| প্যাকেজ | আকারঃ ৩৯*২৬*৪৩ (ইউনিটঃ সেমি) ওজনঃ এন.ডব্লিউ. ২৫ কেজি জি.ডব্লিউ. ২৬ কেজি |
| শিপিং | সমুদ্রপথে, বাতাসে, কুরিয়ারে |